
詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 
|---|
HG-70A機械振動臺產品特點:
  機械振動臺型設計制造、體積小、*工作;機臺底座采用優質材料,安裝方便,運行平穩,無需安裝地腳螺絲;控制電路數字化控制與顯示頻率,PID調節功能,使設備工作更為穩定、可靠;控制系統采用了日本日立公司提供的原裝LCD觸摸屏控制技術,控制頻率更精確、平穩,長期運轉不漂移;掃頻及定頻操作方式,適應不同行業測試要求;人性化的控制理念、線條流暢的外型設計,使您的產品質量有了強有力的可靠保證,技術已達到較高水平;增加抗干攏電路,解決因強電磁場對控制電路干擾;增加工作時間設定器,使測試產品達到準確測試時間。HG-70A機械振動臺
技術參數  | |
zui大試驗負載(Kg)  | 60  | 
調頻范圍(Hz)  | 5-200  | 
掃頻范圍(Hz)  | 5-200  | 
空載位移幅值(mm)  | 0-5  | 
振動方向  | 垂直  | 
設時范圍(m)  | 1-350000  | 
工作臺面尺寸(mm)(L/W/H)  | 550X550X46  | 
臺體尺寸(mm)(L/W/H)  | 550X550X650  | 
控制箱尺寸(mm)(L/W/H)  | 550X380X1050  | 
電源電壓(V/Hz)  | 220/50±2%  | 
消耗功率(KVA)  | 2.0  | 
冷卻方式  | 風冷  | 
標準  | 
  | 
機械振動臺技術參數  | |
zui大試驗負載(Kg)  | 60  | 
調頻范圍(Hz)  | 5-200  | 
掃頻范圍(Hz)  | 5-200  | 
空載位移幅值(mm)  | 0-5  | 
振動方向  | 垂直  | 
設時范圍(m)  | 1-350000  | 
工作臺面尺寸(mm)(L/W/H)  | 550X550X46  | 
臺體尺寸(mm)(L/W/H)  | 550X550X650  | 
控制箱尺寸(mm)(L/W/H)  | 550X380X1050  | 
電源電壓(V/Hz)  | 220/50±2%  | 
消耗功率(KVA)  | 2.0  | 
冷卻方式  | 風冷  | 
標準  | 
  | 
產品咨詢
微信掃一掃