
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 | 
|---|
全電動堆高車性能描述/ Performance description
◆重型設計
◆外形美觀、操作簡單
◆防滑腳墊,減震踏板,符合人體工程學設計
◆多功能操作手柄,操作簡單
全電動堆高車技術參數/ Technical parameters
產品編號/Model Number  | LZD2045D  | |
額定載荷/Rated Capacity  | kg  | 2000  | 
載荷中心/Load Center  | mm  | 400  | 
貨叉zui大高度/Max.Fork Height  | mm  | 4500  | 
機器zui大高度 /Max.Machine Height  | mm  | 5060  | 
操縱手柄高度/Handle Height  | mm  | 1450~1460  | 
貨叉尺寸/Fork Size  | mm  | 1150×160  | 
貨叉外寬/Fork Width  | mm  | 570(680)  | 
zui小轉彎半徑 /Min.Turning Radius  | mm  | 1620  | 
前后輪軸距/Wheel Base  | mm  | 1340  | 
前輪基距/Front-Wheel Distance  | mm  | 339  | 
空載zui大行駛速度/Max.Speed Without Load  | km/h  | 4.5~6  | 
滿載zui大行駛速度 /Max.Speed With Load  | km/h  | 4~5  | 
zui大爬坡能力/Max.Climbing Capacity  | %  | 8~10  | 
驅動電機/Driving Motor  | v/kw  | 24/1.2  | 
舉升電機/Lifting Motor  | v/kw  | 24/2~3  | 
免維護電池/Anerold battery  | v/Ah  | 12×2/210  | 
充電器/Charger  | V/A  | 24/20-30  | 
整機長度/Overall Length  | mm  | 2000  | 
整機寬度/Overall Width  | mm  | 860  | 
整機高度Overall Height  | mm  | 2080  | 
整機重量/Overall Net Weight  | kg  | 1370  | 
產品咨詢
微信掃一掃