
詳細介紹
桌上型工業低溫箱基本規格說明:
比如YHT-80BKZ
YHT 品牌
80 體積80L(另有40、120可選用)
C 溫度范圍-40℃~85℃(A,室溫RT+20℃;B-20℃;C-40℃)
K 濕度范圍30%~95%%R.H(溫度范圍選用A型則為45%~90%%R.H)
Z      桌上型
桌上型工業低溫箱參數:
|              型號  |                          內尺寸HxD(㎝)  |                          外尺寸HxD(㎝)  |                          溫度范圍  |                          濕度范圍  |         
|              40(A)  |                          35x40x30  |                          85x100x68  |                          RT+20℃~85℃  |                          45%~95%RH  |         
|              40(B)  |                          35x40x30  |                          85x100x68  |                          0℃~85℃  |                          30%~95%RH  |         
|              40(C)  |                          35x40x30  |                          85x100x68  |                          -20℃~85℃  |                          30%~95%RH  |         
|              80(A)  |                          40x50x40  |                          85x100x78  |                          RT+20℃~85℃  |                          45%~95%RH  |         
|              80(B)  |                          40x50x40  |                          85x100x78  |                          0℃~85℃  |                          30%~95%RH  |         
|              80(C)  |                          40x50x40  |                          85x100x78  |                          -20℃~85℃  |                          30%~95%RH  |         
|              120(A)  |                          50x60x40  |                          95x110x88  |                          RT+20℃~85℃  |                          45%~95%RH  |         
|              120(B)  |                          50x60x40  |                          95x110x88  |                          0℃~85℃  |                          30%~95%RH  |         
|              120(C)  |                          50x60x40  |                          95x110x88  |                          -20℃~85℃  |                          30%~95%RH  |         
產品咨詢
微信掃一掃